Parancari Kordel
Die Kordel für Paranchari oder Palamiti besteht vollständig aus hochfesten synthetischen Fasern und wird in die folgenden Artikel unterteilt:
NYLON HT - leicht einfärbbar, weich - halbsteif - steif mit einem Durchmesser von MM 0,8 bis MM 4,0 Weiß, ideal für Angelgeräte, aber auch für andere Verwendungszwecke geeignet, z. B. für Meeresbodenschnüre.
POLYESTER HT mit NYLON HT-Kern, weich - halbsteif - steif mit Durchmesser von MM 0,8 bis MM 4,0 weiß oder farbig
Insbesondere haben wir die Kordeln und Seile für Thunfisch Angelschnur immer vollständig mit hochfesten synthetischen Fasern gebaut, ist es in den folgenden Artikeln unterteilt:
DOUBLE STRAP NYLON HT Weiß von MM 3,2 bis MM 5,0
HT POLYESTER DOPPELTES GEWEBE - HT NYLON INTERNAL Weiß oder farbig von MM 3,0 bis MM 5,0.
HT POLYESTER STRAP - HT NYLON INTERNAL Weiß oder farbig von MM 3,0 bis MM 4,5
HT POLYESTER DOPPELTES GEWEBE Weißes NYLON von MM 4,50 bis MM 5,50
Hinweis: Doppelte Kordel ist weicher und reißfester. Nylon lässt sich leicht färben, nimmt aber mehr Wasser auf und ist weniger widerstandsfähig, wenn es nass wird. Polyester hingegen ist widerstandsfähiger, wenn es nass wird, und nimmt weniger Wasser auf, ist aber schwer zu färben.
HALBSTEIFES NYLON-ZOPF | ||
---|---|---|
Durchmesser MM | Gr/mt | Bruchlast kg |
1,3 | 55 | |
1,5 | 80 | |
1,8 | 90 | |
2,0 | 105 | |
2,2 | 135 | |
2,5 | 155 | |
2,8 | 5,8 | 190 |
3,0 | 6,3 | 250 |
3,5 | 320 | |
4,0 | 380 |
WEICHES NYLON-ZOPF | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchmesser MM | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
Bruchlast kg | 85 | 95 | 110 | 140 | 160 | 200 | 260 | 340 | 400 |
HT POLYESTERZOPF MIT NYLONKERN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchmesser MM | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | ||
Bruchlast kg | 95 | 120 | 170 | 230 | 270 | 340 | 400 |
DOPPIA TRECCIA NYLON HT | ||
---|---|---|
Durchmesser MM | Gr/mt | Bruchlast kg |
3,2 | 6,8 | 300 |
3,5 | 7,8 | 340 |
3,8 | 10 | 400 |
4,2 | 12,6 | 460-480 |
4,5 | 14,1 | 500 |
4,8 | 15 | 600 |
5,0 | 660 |
DOPPELTER NYLONZOPF HT | ||
---|---|---|
Durchmesser MM | Gr/mt | Bruchlast kg |
3,5 | 9,8 | 320 |
3,8 | 11,6 | 400 |
4,5 | 14,5 | 550 |
POLYESTER-DOPPELZOPF MIT NYLON-HT-KERN | ||
---|---|---|
Durchmesser MM | Gr/mt | Bruchlast kg |
3,0 | 6,8 | 300 |
3,6 | 9,5-10,4 | 340-370 |
3,8 | 11 | 380-390 |
4,2 | 14 | 440 |
4,5 | 480-500 |
HT POLYESTERZOPF MIT NYLON-HT-KERN | ||
---|---|---|
Durchmesser MM | Gr/mt | Bruchlast kg |
4,5 | 11,5 | 370 |
5,0 | 16,7 | 500 |
5,5 | 20 | 580 |
Toleranz 5%+/-
Die Richtwerte gelten für neue Seile