Cuerda Industria
Cuerda Retorcida a tres cabos fácilmente desposable, se produce en los siguientes tipos:
Pes Flocco con diámetro desde MM 4 hasta 6 particularmente indicada para los filtros
PES alta tenacidad con diámetro desde MM 6 hasta MM 36 particularmente indicada para los cinturones de seguridad
NYLON alta tenacidad con diámetro desde MM 10 hasta MM 36 particularmente indicada para los cinturones de seguridad
PES media tenacidad con diámetro desde MM 6 hasta MM 36
CUERDA RETORCIDA A TRES CABOS | ||||
---|---|---|---|---|
Poliéster HT | Poliéster M.T. | |||
Diam. MM | Peso g/m | Resistencia Kg | Peso g/m | Resistencia Kg |
6 | 26 | 500 | 28 | 350 |
8 | 45 | 900 | 50 | 600 |
10 | 75 | 1400 | 75 | 1000 |
12 | 110 | 2000 | 110 | 1500 |
14 | 140 | 2800 | 140 | 2000 |
16 | 170 | 3300 | 170 | 2400 |
18 | 220 | 4200 | 220 | 3200 |
20 | 280 | 5040 | 300 | 4000 |
22 | 330 | 6000 | 340 | 4800 |
24 | 380 | 6800 | 410 | 5500 |
Confección en Bobinas en Poliéster/Nylon | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MM | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
MT | 300 | 200 | 200 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Confección en rollos desde mt 5/600 poe el Pes Flocco Tolerancia 5% +/- Los cargos indicados se intenden para cuerdas nuevas |