TENAXFIL PE Filato cucirino poliestere alta tenacità
È il filo per le cuciture "heavy duty", generalmente impiegato nell'industria della calzatura, della valigeria, della pelletteria in genere, dell'arredamento, della trapuntatura.
Articolo di altissima tecnologia, è nobilitato dal particolare trattamento STS, che gli conferisce una straordinaria scorrevolezza, potenziandone la compattezza e la resistenza e, al tempo stesso, migliorandone la stabilità dimensionale.
È disponibile in due versioni in poliestere e poliammide.
TENAXFIL PE
Cucirino in poliestere alta tenacità, ritorto, garantisce elevata tenuta allo strappo e all'abrasione ed ottima resistenza alla luce solare e agli acidi leggeri.
ETICHETTA Nm |
CAPI | TITOLO Dtex |
CONF. mt/KS (Baby) |
CONF. mt/KS (Standard) |
CONF. mt/KS (Medium) |
CONF. mt/KS (Jumbo) |
AGO NUMERO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
180 | 2 | 74/2 | - | 15.000 | 30.000 | - | 60/70 |
120 | 3 | 74/3 | - | 10.000 | 20.000 | - | 70/80 |
120s | 2 | 110/2 | - | 10.000 | 20.000 | - | 80/90 |
80 | 3 | 110/3 | 4.000 | 8.000 | 16.000 | 32.000 | 80/90 |
60 | 3 | 150/3 | 3.000 | 6.000 | 12.000 | 24.000 | 90/110 |
40 | 3 | 220/3 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 16.000 | 100/110 |
30 | 3 | 280/3 | 1.500 | 3.000 | 6.000 | 12.000 | 120/130 |
20 | 3 | 440/3 | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 120/130 |
17 | 3 | 550/3 | - | 1.700 | - | 6.000 | 160 |
15 | 3 | 660/3 | 750 | 1.500 | 3.000 | 6.000 | 160/200 |
10 | 3 | 940/3 | 500 | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 160/200 |
8 | 3 | 1100/3 | 400 | 800 | 1.600 | 3.200 | 140/180 |
5 | 3 | 1670/3 | 250 | 500 | 1.000 | 2.000 | 160/200 |
Scatole da pezzi | 20 | 12 | 9 | 14 |
Documenti