Treccia per l'Industria
Treccia o Doppia Treccia in fibre sintetiche alta tenacità o media tenacità per qualsiasi applicazione - senza anima o con anima - con diametri dal MM 4 al 24.
In particolare produciamo guaine trecciate in poliammide o poliestere utilizzate per cablaggi in elettronica, elettrotecnica, telefonica, televisione, apparecchi scientifici e per cablaggi in grande serie con diametro dal MM 4 al MM 70.
DOPPIA TRECCIA POLIESTERE - ANIMA INTERNA TRECCIATA IN NYLON - 100% ALTA TENACITÀ - Migliore qualità - morbidissima - alta resistenza - colore bianco | ||
---|---|---|
Diametro MM | Gr/mt | Carico resistenza kg |
8 | 45 | 1.300 |
10 | 74 | 1.800 |
12 | 115 | 2.800 |
14 | 140 | 3.400 |
16 | 170 | 4.000 |
18 | 220 | 5.200 |
20 | 260 | 6.000 |
22 | 310 | 7.000 |
24 | 360 | 8.000 |
TRECCIA CON CALZA ESTERNA IN POLIESTERE ALTA TENACITÀ - ANIMA INTERNA A MEDIA TENACITÀ - Ottima treccia morbida per usi molteplici - Bianca o bianca c/spia colorata | ||
---|---|---|
Diametro MM | Gr/mt | Carico resistenza Kg |
3,0 | 7,5 | 200 |
4,0 | 12 | 300 |
5,0 | 22 | 450 |
6 | 25 | 580 |
7 | 34 | 720 |
8 | 45 | 900 |
10 | 72 | 1.400 |
12 | 110 | 2.100 |
14 | 135 | 2.700 |
16 | 165 | 3.400 |
18 | 210 | 4.000 |
20 | 260 | 4.600 |
22 | 310 | 5.500 |
24 | 360 | 6.300 |
TRECCIA POLIESTERE MEDIA TENACITÀ LUCIDO - Bianca con spia colorata o colorata tipo nero/azzurro/rosso/verde ect. | ||
---|---|---|
Diametro MM | Gr/mt | Carico resistenza Kg |
4,0 | 12 | 200 |
5,0 | 18 | 300 |
6,0 | 25 | 450 |
8,0 | 48 | 650 |
10 | 72 | 900 |
12 | 110 | 1.300 |
14 | 140 | 1.700 |
16 | 170 | 2.000 |
18 | 220 | 2.600 |
20 | 260 | 3.100 |
22 | 310 | 3.700 |
24 | 360 | 4.200 |
TRECCIA NYLON/POLIESTERE MEDIA TENACITÀ OPACO - Bianca o con spia colorata | ||
---|---|---|
DIAMETRO MM | Gr/mt | Carico resistenza Kg |
4,0 | 12-13,2 | 160 |
5,0 | 18-20 | 200 |
6,0 | 24-28 | 300 |
8,0 | 40-50 | 400 |
10 | 65-80 | 700 |
12 | 95-110 | 950 |
14 | 140-150 | 1.400 |
16 | 165-200 | 1.700 |
18 | 220-250 | 2.100 |
20 | 260-315 | - |
22 | 365 | - |
TRECCIA POLIPROPILENE COLORATO: Rosso -Bleu - Giallo - Nero - Verde ect. | ||
---|---|---|
Diametro MM | Gr/mt | Carico resistenza kg |
3,0 | 5 | 80 |
4,0 | 10 | 150 |
5,0 | 14 | 220 |
6,0 | 21 | 350 |
8,0 | 38 | 550 |
10 | 63 | 900 |
12 | 85 | 1.200 |
TRECCIA MONOFILO POLIETILENE SENZA ANIMA - Colore Arancione e su richiesta altri colori | ||
---|---|---|
Diametro MM | Gr/mt | Carico resistenza kg |
4,0 | 4,5 | 100 |
5,0 | 10 | 240 |
6,0 | 14 | 380 |
8,0 | 21 | 520 |
10 | 34 | 750 |
12 | 50 | 1.100 |
14 | 70 | 1.500 |
16 | 90 | 1.900 |
LUNGHEZZA STANDARD BOBINE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diametro MM | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7-8-10 | 12 | 14 | 16-24 |
MT circa | 400 | 300 | 300 | 2/300 | 200 | 150 | 130 | 100 |
Tolleranza 5%+/- I carichi indicativi si intendono per corde nuove.
Coefficiente di sicurezza minimo 1:6 - consigliato 1:10.