Treccia Pesca
Treccia utilizzata nel settore pesca costruita totalmente con fibre sintetiche, si suddivide nei seguenti articoli:
DOPPIA TRECCIA NYLON alta tenacità con anima Bianco con diametro da MM 5 a MM 6
DOPPIA TRECCIA POLIESTERE alta tenacità con anima stiramento minimo - Bianco con diametro da MM 6 a MM 20
DOPPIA TRECCIA POLIESTERE alta tenacità con anima interna in NYLON HT Rigida - con basso stiramento - Bianco con diametro da MM 7 a MM 20
DOPPIA TRECCIA NYLON/POLIESTERE alta tenacità Morbida - con scarso stiramento - ottima resistenza - Bianco con diametro da MM 6 a mm 30
DOPPIA TRECCIA POLIESTERE alta tenacità Normale - con basso stiramento - Bianco con diametro da MM 6 a MM 30
DOPPIA TRECCIA POLIESTERE alta tenacità anima interna intrecciata a Media Tenacità Bianco con diametro da MM 8 a mm 24
DOPPIA TRECCIA POLIESTERE MEDIA TENACITÀ Bianco con diametro da MM 8 a MM 24
TRECCIA POLIESTERE alta tenacità bassissimo stiramento - Normale o Rigida - Bianco o Nero con diametro da MM 4 a MM 10
TRECCIA POLIESTERE alta tenacità con anima in NYLON HT ottima resistenza - basso stiramento - Bianco con diametro da MM 5 a MM 24
TRECCIA POLIESTERE HT alta tenacità con anima interna Media Tenacità Bianco con diametro da MM 4 a MM 20
TRECCIA POLIESTERE MEDIA TENACITÀ con anima interna in poliestere HT Rigida - Grigio o Nero con diametro da MM 4 a MM 7,0
TRECCIA RELION RINFORZATO Bianco con diametro da MM 3 a MM 6
TRECCIA MEDIA TENACITÀ Opaco Non morbida - Bianco con diametro da MM 4 a MM 8,0
TRECCIA MULTIBAVA POLIPROPILENE con anima - galleggiante - Bianco o Colorato con diametro da MM 4 a MM 12
TRECCIA MONOFILO POLIETILENE SENZA ANIMA galleggiante - Bianco o Colorato con diametro da MM 4 a MM 24
Cavo Intrecciato 8 fusi con diametro da MM 32 a MM 136
PP FILM colore: arancio
PP MONOFILO colore: arancio
PP MULTIFIL colore: bianco naturale
POLYSTEEL colore: verde
POLYAMIDE colore: bianco naturale
POLYESTERE colore: bianco naturale
TRECCIA POLIPROPILENE COLORATO: Rosso-Bleu-Giallo-Nero-Verde ect. | ||
---|---|---|
Diam. MM | Gr/mt | Carico resistenza kg |
4,0 | 10 | 150 |
5,0 | 14 | 220 |
6,0 | 21 | 350 |
8,0 | 38 | 550 |
10 | 63 | 900 |
TRECCIA MONOFILO POLIETILENE SENZA ANIMA - Colore Arancione e su richiesta altri colori | ||
---|---|---|
Diam. MM | Gr/mt | Resistenza kg |
4 | 4,5 | 100 |
5 | 10 | 240 |
6 | 14 | 380 |
8 | 21 | 520 |
10 | 34 | 750 |
12 | 50 | 1.100 |
14 | 70 | 1.500 |
16 | 90 | 1.900 |
8 TREFOLI MM 32-136 Tabella grammatura al metro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Diam MM | Polipropilene raffia | Polipropilene monofilo | Polipropilene multibava | Polysteel | Poliammide | Poliestere |
32 | 460 | 460 | 460 | 460 | 630 | 820 |
36 | 585 | 585 | 585 | 585 | 800 | 1.040 |
40 | 720 | 720 | 720 | 720 | 990 | 1.280 |
44 | 880 | 880 | 880 | 880 | 1.200 | 1.550 |
48 | 1.040 | 1.040 | 1.040 | 1.040 | 1.420 | 1.850 |
52 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.660 | 2.150 |
56 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.930 | 2.510 |
60 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 2.210 | 2.880 |
64 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 2.520 | 3.280 |
72 | 2.340 | 2.340 | 2.340 | 2.340 | 3.190 | 4.150 |
80 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 3.940 | 5.120 |
88 | 3.510 | 3.510 | 3.510 | 3.510 | 4.770 | 6.140 |
96 | 4.170 | 4.170 | 4.170 | 4.170 | 5.680 | 7.360 |
104 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | ||
112 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | |||
120 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | |||
128 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | |||
136 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
8 TREFOLI MM 32-136 Tabella carico di resistenza espresso in Kg. - IN ROTOLI DA MT 100-220 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Diam MM | Polipropilene raffia | Polipropilene monofilo | Polipropilene multibava | Polysteel | Poliammide | Poliestere |
32 | 12.850 | 12.850 | 15.150 | 16.700 | 19.980 | 17.270 |
36 | 16.100 | 16.100 | 19.280 | 21.100 | 24.880 | 21.190 |
40 | 19.500 | 19.500 | 23.660 | 26.000 | 29.980 | 26.240 |
44 | 23.500 | 23.500 | 29.780 | 32.200 | 35.800 | 31.170 |
48 | 27.200 | 27.200 | 35.190 | 38.000 | 42.000 | 36.800 |
52 | 31.500 | 31.500 | 41.310 | 43.000 | 48.750 | 43.060 |
56 | 36.000 | 36.000 | 47.430 | 50.000 | 55.965 | 49.225 |
60 | 41.200 | 41.200 | 54.570 | 56.000 | 63.850 | 54.830 |
64 | 46.600 | 46.600 | 61.710 | 64.000 | 71.985 | 63.690 |
72 | 58.500 | 58.500 | 73.950 | 81.000 | 89.910 | 79.275 |
80 | 72.000 | 72.000 | 89.760 | 98.000 | 109.890 | 97.215 |
88 | 86.200 | 86.200 | 106.590 | 116.000 | 130.885 | 116.615 |
96 | 101.800 | 101.800 | 124.440 | 137.000 | 154.020 | 137.920 |
104 | 116.700 | 116.700 | 144.330 | 156.000 | ||
112 | 134.000 | 134.000 | 182.000 | |||
120 | 154.000 | 154.000 | 201.000 | |||
128 | 174.000 | 174.000 | 229.000 | |||
136 | 196.000 | 196.000 | 252.000 |
Tolleranza 5%+/- I carichi indicati si intendono per corde nuove