Tresse Palangre
Polyester HT avec cœur. Diamètre de 0,8 à 4 mm. blanc ou couleurs différentes
Tresse et corde pour palangre, toutes produites en fibres synthétiques HT:
Tresse double en nylon HT Blanc de 3,2 à 5 mm.
Tresse double en polyester HT – Cœur interne en Nylon Haute Ténacité. Blanc ou couleurs différentes de 3 à 4,5 mm.
Tresse Polyester HT – Cœur interne en Nylon Haute Ténacité. Blanc ou couleurs différentes de 3 à 4,5 mm.
Corde à trios fils retorse, nylon haute ténacité. Diamètre de 3 à 4,5 mm.. Veuillez Noter: La double tresse est plus molle et il a une résistance plus haute à l’accroc. Le nylon est plus facile à teindre mais il absorbe plus eau donc il est moins résistant quand il est mouillé, au contraire le polyester est plus résistant quand il est mouillé parce-que il absorbe moins eau que le nylon, mais il est très difficile à teindre.
TRESSE EN NYLON SEMI-RIGIDE | ||
---|---|---|
Diamètre MM | Gr/mt | Résistance à la charge kg |
1,3 | 55 | |
1,5 | 80 | |
1,8 | 90 | |
2,0 | 105 | |
2,2 | 135 | |
2,5 | 155 | |
2,8 | 5,8 | 190 |
3,0 | 6,3 | 250 |
3,5 | 320 | |
4,0 | 380 |
TRECCIA NYLON MORBIDA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre MM | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
Résistance à la charge kg | 85 | 95 | 110 | 140 | 160 | 200 | 260 | 340 | 400 |
TRESSE EN POLYESTER HT AVEC CŒUR EN NYLON | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre MM | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | ||
Résistance à la charge kg | 95 | 120 | 170 | 230 | 270 | 340 | 400 |
DOUBLE TRESSE EN NYLON HT | ||
---|---|---|
Diamètre MM | Gr/mt | Résistance à la charge kg |
3,2 | 6,8 | 300 |
3,5 | 7,8 | 340 |
3,8 | 10 | 400 |
4,2 | 12,6 | 460-480 |
4,5 | 14,1 | 500 |
4,8 | 15 | 600 |
5,0 | 660 |
DOUBLE TRESSE EN POLYESTER HT AVEC CŒUR EN NYLON | ||
---|---|---|
Diamètre MM | Gr/mt | Résistance à la charge kg |
3,5 | 9,8 | 320 |
3,8 | 11,6 | 400 |
4,5 | 14,5 | 550 |
TRESSE EN POLYESTER HT AVEC CŒUR EN NYLON | ||
---|---|---|
Diamètre MM | Gr/mt | Résistance à la charge kg |
3,0 | 6,8 | 300 |
3,6 | 9,5-10,4 | 340-370 |
3,8 | 11 | 380-390 |
4,2 | 14 | 440 |
4,5 | 480-500 |
CORDE TORSADÉE A TROIS FILS EN NYLON HT | ||
---|---|---|
Diamètre MM | Gr/mt | Résistance à la charge kg |
4,5 | 11,5 | 370 |
5,0 | 16,7 | 500 |
5,5 | 20 | 580 |
Tolérance 5%+/-
Les charges indicatives sont pour les cordes neuves