Tresse pour filets
Pour produire, coudre ou réparer les filets – sans coeur – disponibles en blanc ou des couleurs différentes. Faite avec des fibres haute ténacité:
-Nylon diamètres disponibles de 0,6 à 6 mm.
-Polyester diamètres disponibles de 0,8 à 5 mm.
On a aussi une solution à bon marché faite avec des fibres à moyenne ténacité.
-Moyenne Ténacité diamètres disponibles de 3,5 à 5 mm.
Tresse NYLON HT | |||
---|---|---|---|
Diamètre MM | MT/1 KG | Charge de résistance kg | Bobines de KG. |
0,6 | 1.650 | 35 | 1 |
0,7 | 1.400 | 42 | 1 |
0,8 | 1.200 | 50 | 1 |
0,9 | 1.00 | 62 | 1 |
1,0 | 800 | 75 | 1 |
1,5 | 600 | 90 | 1 |
2,0 | 400 | 150 | 1 |
2,5 | 280 | 200 | 1,5 |
3,0 | 200 | 280 | 1,5 |
3,5 | 180 | 330 | 2,0 |
4,0 | 140 | 380 | |
4,2 | 125 | 470 | |
4,5 | 95 | 540 | |
5,0 | 80 | 600 | |
6,0 | 60 | 800 |
Tresse en POLYESTER HT | |||
---|---|---|---|
Diamètre MM | MT/1 KG | Charge de résistance kg | Bobines de KG. |
0,8 | 1000 | 40 | 1 |
1,0 | 700 | 60 | 1 |
1,5 | 500 | 75 | 1 |
2,0 | 350 | 120 | 1 |
2,5 | 250 | 170 | 1-1,5 |
3,0 | 200 | 200 | 1-1,5 |
3,5 | 170 | 240 | |
4,0 | 110 | 320 | |
5,0 | 80 | 430 |
Tresse de TENACITÉ MOYENNE | |||
---|---|---|---|
Diamètre MM | MT/1 KG | Charge de résistance kg | |
3,5 | 160 | 180 | |
4,0 | 120 | 240 | |
4,5 | 95 | 300 | |
5,0 | 80 | 350 |
Tolérance 5%+/- Les charges indiquées sont pour des cordes neuves