Tresse Pêche
Produite avec des fibres synthétiques.
- Double tresse en Nylon haute ténacité avec cœur . Blanc, Ø de 5 à 6 mm.
- Double tresse en Polyester haute ténacité avec cœur , extension basse. Blanc, Ø de 5 à20 mm.
- Double tresse en polyester haute ténacité avec un cœur interne de nylon HT. Dure, extension bas. Blanc, Ø de 7 à 20 mm.
- Tresse double en Nylon/Polyester haute ténacité. Molle, extension basse – bonne résistance. Blanc, Ø de 6 à 30 mm.
- Tresse double en polyester haute ténacité. Standard. Basse extension. blanc, Ø de 6 à 30 mm.
- Tresse double en polyester haute ténacité, avec un coeur interne moyenne ténacité . Blanc, Ø de 8 à 24 mm.
- Tresse double en polyester moyenne ténacité . Blanc, Ø de 8 à 24 mm.
- Tresse en polyester haute ténacité , extension basse – standard ou dure. Blanc ou noir, Ø de 4 à10 mm.
- Tresse en polyester haute ténacité avec un cœur de nylon HT , bonne résistance, basse extension. Blanc, Ø de 5 à 24 mm.
- Tresse en polyester, haute ténacité avec un cœur interne moyenne ténacité. Blanc, Ø de 4 à 20 mm.
- Tresse en Polyester moyenne ténacité, avec un cœur interne en polyester HT . Dure. Gris ou noir Ø de 4 à 7 mm.
- Tresse renforcée. Blanc, Ø de 3 à 6 mm.
- Tresse moyenne ténacité. Pas molle. Blanc, Ø de 4 à 8 mm.
- Tresse en polypropylèneflottante. Blanc ou colorié. Ø de 4 à 12 mm.
- Polyéthylène monofilament tresse sans cœur. Flottante. Blanc ou colorié. Ø de 4 à 24 mm.
Corde à 8 torons. Diamètre de 32 à 136 mm
- PP FILM. Orange
- PP MONOFILAMENT. Orange
- PP MULTIFIL. Blanc
- POLYSTEEL. Vert
- POLYAMIDE. Blanc
- POLYESTERE. Blanc
TRESSE DE POLYPROPYLENE COLORÉ : Rouge-Bleu-Jaune-Noir-Vert etc | ||
---|---|---|
Diam. MM | Gr/mt | Charge de résistance kg |
4,0 | 10 | 150 |
5,0 | 14 | 220 |
6,0 | 21 | 350 |
8,0 | 38 | 550 |
10 | 63 | 900 |
TRESSE MONOFILAMENT EN POLYÉTHYLÈNE SANS CŒUR - Couleur Orange et autres couleurs sur demande | ||
---|---|---|
Diam. MM | Gr/mt | Charge de résistance kg |
4 | 4,5 | 100 |
5 | 10 | 240 |
6 | 14 | 380 |
8 | 21 | 520 |
10 | 34 | 750 |
12 | 50 | 1.100 |
14 | 70 | 1.500 |
16 | 90 | 1.900 |
8 TREFOLI MM 32-136 Tableau des poids par mètre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Diam MM | Polypropylène raphia | Monofilament de polypropylène | Polypropylène multifilament | Polysteel | Polyamide | Polyester |
32 | 460 | 460 | 460 | 460 | 630 | 820 |
36 | 585 | 585 | 585 | 585 | 800 | 1.040 |
40 | 720 | 720 | 720 | 720 | 990 | 1.280 |
44 | 880 | 880 | 880 | 880 | 1.200 | 1.550 |
48 | 1.040 | 1.040 | 1.040 | 1.040 | 1.420 | 1.850 |
52 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.660 | 2.150 |
56 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.930 | 2.510 |
60 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 2.210 | 2.880 |
64 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 2.520 | 3.280 |
72 | 2.340 | 2.340 | 2.340 | 2.340 | 3.190 | 4.150 |
80 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 3.940 | 5.120 |
88 | 3.510 | 3.510 | 3.510 | 3.510 | 4.770 | 6.140 |
96 | 4.170 | 4.170 | 4.170 | 4.170 | 5.680 | 7.360 |
104 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | ||
112 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | |||
120 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | |||
128 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | |||
136 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
8 TREFOLI MM 32-136 Tableau de résistance exprimé en Kg de colle. - EN ROULEAUX DE MT 100-220 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Diam MM | Polypropylène raphia | Monofilament de polypropylène | Polypropylène multifilament | Polysteel | Polyamide | Polyester |
32 | 12.850 | 12.850 | 15.150 | 16.700 | 19.980 | 17.270 |
36 | 16.100 | 16.100 | 19.280 | 21.100 | 24.880 | 21.190 |
40 | 19.500 | 19.500 | 23.660 | 26.000 | 29.980 | 26.240 |
44 | 23.500 | 23.500 | 29.780 | 32.200 | 35.800 | 31.170 |
48 | 27.200 | 27.200 | 35.190 | 38.000 | 42.000 | 36.800 |
52 | 31.500 | 31.500 | 41.310 | 43.000 | 48.750 | 43.060 |
56 | 36.000 | 36.000 | 47.430 | 50.000 | 55.965 | 49.225 |
60 | 41.200 | 41.200 | 54.570 | 56.000 | 63.850 | 54.830 |
64 | 46.600 | 46.600 | 61.710 | 64.000 | 71.985 | 63.690 |
72 | 58.500 | 58.500 | 73.950 | 81.000 | 89.910 | 79.275 |
80 | 72.000 | 72.000 | 89.760 | 98.000 | 109.890 | 97.215 |
88 | 86.200 | 86.200 | 106.590 | 116.000 | 130.885 | 116.615 |
96 | 101.800 | 101.800 | 124.440 | 137.000 | 154.020 | 137.920 |
104 | 116.700 | 116.700 | 144.330 | 156.000 | ||
112 | 134.000 | 134.000 | 182.000 | |||
120 | 154.000 | 154.000 | 201.000 | |||
128 | 174.000 | 174.000 | 229.000 | |||
136 | 196.000 | 196.000 | 252.000 |
Tolérance 5%+/- Les charges indiquées sont pour des cordes neuves.